| 序号 | 规格型号 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | 六角 对边直径 | 球头直径 | 底座高度 | 单只、垂直 静态承载力 | 可选其它 底座直径 |
| M | L | Hex | Q | H | KG | D | ||
| 1 | UF-M850-80H | M8 | 50 | 17 | 15.3 | 24 | 700 | 不带定位孔可选: 40 50 60 100 带定位孔可选: 80 100Z |
| 2 | UF-M1050-80H | M10 | 50 | |||||
| 3 | UF-M10100-80H | 100 | ||||||
| 4 | UF-M1250-80H | M12 | 50 | |||||
| 5 | UF-M1280-80H | 80 | ||||||
| 6 | UF-M12100-80H | 100 | ||||||
| 7 | UF-M12150-80H | 150 | ||||||
| 8 | UF-M1450-80H | M14 | 50 | |||||
| 9 | UF-M14100-80H | 100 | ||||||
| 10 | UF-M1650-80H | M16 | 50 | 17 | 15.3 | 900 | ||
| 11 | UF-M1680-80H | 80 | ||||||
| 12 | UF-M16100-80H | 100 | ||||||
| 13 | UF-M2050-80H | M20 | 50 | 19 | 15.3 | |||
| 14 | UF-M2080-80H | 100 | ||||||
| 15 | UF-M1650-80H | M16 | 50 | 22 | 21.5 | 24 | 800 | |
| 16 | UF-M1680-80H | 80 | ||||||
| 17 | UF-M16100-80H | 100 | ||||||
| 18 | UF-M16150-80H | 150 | ||||||
| 19 | UF-M1850-80H | M18 | 50 | 22 | 21.5 | |||
| 20 | UF-M18100-80H | 100 | ||||||
| 21 | UF-M2050-80H | M20 | 50 | 22 | 21.5 | |||
| 22 | UF-M2080-80H | 100 | ||||||
| 23 | UF-M20100-80H | 100 | ||||||
| 24 | UF-M2450-80H | M24 | 50 | 24 | 21.5 | |||
| 25 | UF-M24100-80H | 100 | ||||||
| 26 | UF-M24120-80H | 120 | ||||||
| 27 | UF-M24150-80H | 150 | ||||||





客服1