| 序 号 | 规格型号 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | 六角对边直径 | 底座高度 | 底座直径 | 单只、静态 垂直承载力 |
| M | L | Hex | H | D | KG | ||
| 1 | VF-M830-60 | M8 | 30 | 14 | 24 | 60 | 400 |
| 2 | VF-M850-60 | 50 | |||||
| 3 | VF-M1050-60 | M10 | 50 | ||||
| 4 | VF-M10100-60 | 100 | |||||
| 5 | VF-M1250-60 | M12 | 50 | ||||
| 6 | VF-M12100-60 | 100 | |||||
| 7 | VF-M12150-60 | 150 | |||||
| 8 | VF-M1450-60 | M14 | 50 | 500 | |||
| 9 | VF-M14100-60 | 100 | |||||
| 10 | VF-M1650-60 | M16 | 50 | 17 | |||
| 11 | VF-M16100-60 | 100 | |||||
| 12 | VF-M2050-60 | M20 | 50 | 19 | |||
| 13 | VF-M20100-60 | 100 |





客服1