| 序 号 | 规格型号 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | 底座高度 | 底座直径 | 单只、静态 垂直承载力 |
| M | L | H | D | KG | ||
| 1 | ZF-M830-39 | M8 | 30 | 13 | 39 | 80 |
| 2 | ZF-M850-39 | M8 | 50 | 80 | ||
| 3 | ZF-M1040-39 | M10 | 40 | 100 | ||
| 4 | ZF-M1060-39 | M10 | 60 | 100 | ||
| 5 | ZF-M1250-39 | M12 | 50 | 120 | ||
| 6 | ZF-M1280-39 | M12 | 80 | 120 | ||
| 7 | ZF-M1470-39 | M14 | 70 | 150 | ||
| 8 | ZF-M14100-39 | M14 | 100 | 150 |




客服1