| 序 号 | 规格型号 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | 六角对边直径 | 底座高度 | 底座直径 | 单只、静态 垂直承载力 |
| M | L | Hex | H | D | KG | ||
| 1 | VF-M1250-100 | M12 | 50 | 19 | 33 | 100 | 700 |
| 2 | VF-M12100-100 | 100 | |||||
| 3 | VF-M12150-100 | 150 | |||||
| 4 | VF-M1450-100 | M14 | 50 | 900 | |||
| 5 | VF-M14100-100 | 100 | |||||
| 6 | VF-M1650-100 | M16 | 50 | 22 | |||
| 7 | VF-M16100-100 | 100 | |||||
| 8 | VF-M16150-100 | 150 | |||||
| 9 | VF-M2050-100 | M20 | 50 | ||||
| 10 | VF-M20100-100 | 100 | |||||
| 11 | VF-M20150-100 | 150 | |||||
| 12 | VF-M2450-100 | M24 | 50 | 24 | |||
| 13 | VF-M24100-100 | 100 | |||||
| 14 | VF-M24150-100 | 150 |





客服1