| 序 号 | 规格型号 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | 六角对边直径 | 底座高度 | 底座直径 | 单只、静态 垂直承载力 |
| M | L | Hex | H | D | KG | ||
| 1 | VF-M1250-80 | M12 | 50 | 17 | 29 | 80 | 700 |
| 2 | VF-M12100-80 | 100 | |||||
| 3 | VF-M12150-80 | 150 | |||||
| 4 | VF-M1450-80 | M14 | 50 | 900 | |||
| 5 | VF-M14100-80 | 100 | |||||
| 6 | VF-M1650-80 | M16 | 50 | 22 | |||
| 7 | VF-M16100-80 | 100 | |||||
| 8 | VF-M16150-80 | 150 | |||||
| 9 | VF-M2050-80 | M20 | 50 | ||||
| 10 | VF-M20100-80 | 100 | |||||
| 11 | VF-M20150-80 | 150 | |||||
| 12 | VF-M2450-80 | M24 | 50 | 24 | |||
| 13 | VF-M24100-80 | 100 | |||||
| 14 | VF-M24150-80 | 150 |





客服1