| 序 号 | 规格型号 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | 六角对边直径 | 底座高度 | 底座直径 | 单只、静态 垂直承载力 |
| M | L | Hex | H | D | KG | ||
| 1 | 35 | 124 | |||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | VF-M1650-124 | M16 | 50 | 22 | 1000 | ||
| 7 | VF-M16100-124 | 100 | |||||
| 8 | VF-M16150-124 | 150 | |||||
| 9 | VF-M2050-124 | M20 | 50 | 1100 | |||
| 10 | VF-M20100-124 | 100 | |||||
| 11 | VF-M20150-124 | 150 | |||||
| 12 | VF-M2450-124 | M24 | 50 | 24 | 1200 | ||
| 13 | VF-M24100-124 | 100 | |||||
| 14 | VF-M24150-124 | 150 |





客服1