| 序号 | 规格型号 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | 六角 对边直径 | 球头直径 | 底座高度 | 单只、垂直 静态承载力 | 可选其它 底座直径 |
| M | L | Hex | Q | H | KG | D | ||
| 1 | UF-M830-60 | M8 | 30 | 14 | 13.5 | 25 | 600 | 不带定位孔可选: 40 50 80H 100 带定位孔可选: 80 100Z |
| 2 | UF-M850-60 | 50 | ||||||
| 3 | UF-M880-60 | 80 | ||||||
| 4 | UF-M1030-60 | M10 | 30 | |||||
| 5 | UF-M1050-60 | 50 | ||||||
| 6 | UF-M1080-60 | 80 | ||||||
| 7 | UF-M10100-60 | 100 | ||||||
| 8 | UF-M10150-60 | 150 | ||||||
| 9 | UF-M1230-60 | M12 | 30 | |||||
| 10 | UF-M1250-60 | 50 | ||||||
| 11 | UF-M1280-60 | 80 | ||||||
| 12 | UF-M12100-60 | 100 | ||||||
| 13 | UF-M12150-60 | 150 | ||||||
| 14 | UF-M1450-60 | M14 | 50 | |||||
| 15 | UF-M14100-60 | 100 | ||||||
| 16 | UF-M1650-60 | M16 | 50 | 17 | 15.3 13.5 | 700 | ||
| 17 | UF-M1680-60 | 80 | ||||||
| 18 | UF-M16100-60 | 100 | ||||||
| 19 | UF-M2050-60 | M20 | 50 | 19 | 15.3 13.5 | |||
| 20 | UF-M2080-60 | 100 | ||||||
| 21 | UF-M1650-60 | M16 | 50 | 22 | 21.5 | 25 | 800 | |
| 22 | UF-M1680-60 | 80 | ||||||
| 23 | UF-M16100-60 | 100 | ||||||
| 24 | UF-M16150-60 | 150 | ||||||
| 25 | UF-M1850-60 | 50 | 22 | 21.5 | ||||
| 26 | UF-M18100-60 | 100 | ||||||
| 27 | UF-M2050-60 | M20 | 50 | 22 | 21.5 | |||
| 28 | UF-M2080-60 | 80 | ||||||
| 29 | UF-M20100-60 | 100 | ||||||
| 30 | UF-M2450-60 | M24 | 50 | 24 | 21.5 | |||
| 31 | UF-M24100-60 | 100 | ||||||





客服1