| 序号 | 规格型号 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | 六角 对边直径 | 球头直径 | 底座高度 | 单只、垂直 静态承载力 | 可选其它 底座直径 |
| M | L | Hex | Q | H | KG | D | ||
| 1 | UF-M630-50 | M6 | 30 | 14 | 13.5 | 21 | 400 | 不带定位孔可选: 40 60 80H 100 带定位孔可选: 80 100Z |
| 2 | UF-M830-50 | M8 | 30 | |||||
| 3 | UF-M850-50 | 50 | ||||||
| 4 | UF-M880-50 | 80 | ||||||
| 5 | UF-M1030-50 | M10 | 30 | |||||
| 6 | UF-M1050-50 | 50 | ||||||
| 7 | UF-M1080-50 | 80 | ||||||
| 8 | UF-M10100-50 | 100 | ||||||
| 9 | UF-M10150-50 | 150 | ||||||
| 10 | UF-M1230-50 | M12 | 30 | |||||
| 11 | UF-M1250-50 | 50 | ||||||
| 12 | UF-M1280-50 | 80 | ||||||
| 13 | UF-M12100-50 | 100 | ||||||
| 14 | UF-M12150-50 | 150 | ||||||
| 15 | UF-M1450-50 | M14 | 50 | |||||
| 16 | UF-M14100-50 | 100 | ||||||
| 17 | UF-M1650-50 | M16 | 50 | 17 | 15.3 或 13.5 | 500 | ||
| 18 | UF-M16100-50 | 100 | ||||||
| 19 | UF-M2050-50 | M20 | 50 | 19 | 15.3 或 13.5 | |||
| 20 | UF-M2080-50 | 100 |





客服1