| 序号 | 规格型号 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | 六角 对边直径 | 球头直径 | 底座高度 | 单只、垂直 静态承载力 | 可选其它 底座直径 |
| M | L | Hex | Q | H | KG | D | ||
| 1 | UF-M630-40 | M6 | 30 | 14 | 13.5 | 18 | 350 | 不带定位孔可选: 50 60 80H 100 带定位孔可选: 80 100Z |
| 2 | UF-M830-40 | M8 | 30 | |||||
| 3 | UF-M850-40 | 50 | ||||||
| 4 | UF-M880-40 | 80 | ||||||
| 5 | UF-M1030-40 | M10 | 30 | |||||
| 6 | UF-M1050-40 | 50 | ||||||
| 7 | UF-M1080-40 | 80 | ||||||
| 8 | UF-M10100-40 | 100 | ||||||
| 9 | UF-M10150-40 | 150 | ||||||
| 10 | UF-M1230-40 | M12 | 30 | |||||
| 11 | UF-M1250-40 | 50 | ||||||
| 12 | UF-M1280-40 | 80 | ||||||
| 13 | UF-M12100-40 | 100 | ||||||
| 14 | UF-M12150-40 | 150 | ||||||
| 15 | UF-M1450-40 | M14 | 50 | |||||
| 16 | UF-M14100-40 | 100 | ||||||
| 17 | UF-M1650-40 | M16 | 50 | 17 | 15.3 或 13.5 | |||
| 18 | UF-M16100-40 | 100 |





客服1