| 序号 | 规格型号 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | 六角 对边直径 | 球头直径 | 底座高度 | 定位孔中心距 | 单只、垂直 静态承载力 | 可选其它 底座直径 |
| M | L | Hex | Q | H | Z | KG | D | ||
| 1 | UF-M830-80 | M8 | 30 | 14 | 13.5 | 18 | 55 | 600 | 不带定位孔可选: 40 50 60 80H 100 带定位孔可选: 100Z |
| 2 | UF-M850-80 | 50 | |||||||
| 3 | UF-M880-80 | 80 | |||||||
| 4 | UF-M1030-80 | M10 | 30 | ||||||
| 5 | UF-M1050-80 | 50 | |||||||
| 6 | UF-M1080-80 | 80 | |||||||
| 7 | UF-M10100-80 | 100 | |||||||
| 8 | UF-M10150-80 | 150 | |||||||
| 9 | UF-M1230-80 | M12 | 30 | ||||||
| 10 | UF-M1250-80 | 50 | |||||||
| 11 | UF-M1280-80 | 80 | |||||||
| 12 | UF-M12100-80 | 100 | |||||||
| 13 | UF-M12150-80 | 150 | |||||||
| 14 | UF-M1450-80 | M14 | 50 | ||||||
| 15 | UF-M14100-80 | 100 | |||||||
| 16 | UF-M1650-80 | M16 | 50 | 17 | 15.3 13.5 | 700 | |||
| 17 | UF-M1680-80 | 80 | |||||||
| 18 | UF-M16100-80 | 100 | |||||||
| 19 | UF-M16150-80 | 150 | |||||||
| 20 | UF-M2050-80 | M20 | 50 | 19 | 15.3 13.5 | ||||
| 21 | UF-M208080 | 80 | |||||||
| 22 | UF-M20100-80 | 100 |





客服1