| 序 号 | 规格型号 | 可配螺纹直径 | 可配螺杆长度 | 底座高度 | 底座直径 | 底壳厚度 | 单只、静态 垂直承载力 |
| M | L | H | D | T | KG | ||
| 1 | CF-M830-63 | M6/8/10/ 12/14 | 30/50/70/ 80/100 | 15 | 63 | 2.5 | 350 |
| 2 | CF-M1050-63 | ||||||
| 3 | CF-M1050-63 | M8/10/12/ 14/16 | 30/50/80/ 100/120 | 15 | 63 | 2.5 | 400 |
| 4 | CF-M1280-63 |

【 微信扫码咨询 】
15867256105
15888165389
●材质:选用全碳钢(Q235)材质,底壳为冲压件
可选用不锈钢304或202
●表面处理:镀镍(可选镀铬/镀锌/黑锌/彩锌,等)
●特点:产品底部为圆盘冲压件,较适用于流水线设备
●型号:详细尺寸见表格(螺杆长短可根据要求订制)