| 序 号 | 规格型号 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | 底座高度 | 底座直径 | 小孔中心距 | 单只、静态 垂直承载力 |
| M | L | H | D | T | KG | ||
| 1 | CF-M1050-74 | M10 | 50 | 15 | 74 | 64 | 400 |
| 2 | CF-M10100-74 | M10 | 100 | ||||
| 3 | CF-M1250-74 | M12 | 60 | 500 | |||
| 4 | CF-M12100-74 | M12 | 100 | ||||
| 5 | CF-M1480-74 | M14 | 80 | 500 | |||
| 6 | CF-M16100-74 | M16 | 100 | 700 | |||
| 7 | CF-M16150-74 | M16 | 150 | ||||
| 8 | CF-M20100-74 | M20 | 100 | 800 | |||
| 9 | CF-M20150-74 | M20 | 150 |





客服1