| 序 号 | 规格型号 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | 底座高度 | 底座直径 | 单只、静态 垂直承载力 |
| M | L | H | D | KG | ||
| 1 | VF-M630-38 | M6 | 30 | 12 | 38 | 200 |
| 2 | VF-M830-38 | M8 | 30 | |||
| 3 | VF-M850-38 | M8 | 50 | |||
| 4 | VF-M880-38 | M8 | 80 | |||
| 5 | VF-M1050-38 | M10 | 50 | |||
| 6 | VF-M10100-38 | M10 | 100 | |||
| 7 | VF-M1230-38 | M12 | 30 | |||
| 8 | VF-M1250-38 | M12 | 50 | |||
| 9 | VF-M1280-38 | M12 | 80 | |||
| 10 | VF-M12100-38 | M12 | 100 |





客服1