| 序 号 | 规格型号 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | 底座高度 | 底座直径 | 单只、静态 垂直承载力 |
| M | L | H | D | KG | ||
| 1 | VF-M630-30 | M6 | 30 | 10 | 30 | 150 |
| 2 | VF-M830-30 | M8 | 30 | |||
| 3 | VF-M850-30 | M8 | 50 | |||
| 4 | VF-M880-30 | M8 | 80 | |||
| 5 | VF-M1050-30 | M10 | 50 | |||
| 6 | VF-M10100-30 | M10 | 100 | |||
| 7 | VF-M1230-30 | M12 | 30 | |||
| 8 | VF-M1250-30 | M12 | 50 | |||
| 9 | VF-M1280-30 | M12 | 80 |

【 微信扫码咨询 】
15867256105
15888165389
"●材质:底座选用黑色尼龙(PA6);
螺杆碳钢(Q235),可选不锈钢"
●表面处理:电镀锌(可镀镍/铬/发黑,等)
"●特点:尼龙材质带有一定的防震效果;
螺杆和底座之间固定死,不转动"
●型号:详细尺寸见表格(螺杆长短可根据要求订制)