| 序 号 | 规格型号 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | 六角对边直径 | 底座高度 | 底座直径 | 单只、静态 垂直承载力 |
| M | L | Hex | H | D | KG | ||
| D=50mm | |||||||
| 1 | CVF-M830-50 | M8 | 30 | 14 | 18 | 50 | 400 |
| 2 | CVF-M1050-50 | M10 | 50 | 500 | |||
| 3 | CVF-M1270-50 | M12 | 70 | 600 | |||
| 4 | CVF-M1480-50 | M14 | 80 | 17 | 800 | ||
| 5 | CVF-M16100-50 | M16 | 100 | 1000 | |||
| D=60mm | |||||||
| 6 | CVF-M1270-60 | M12 | 70 | 17 | 20 | 60 | 600 |
| 7 | CVF-M1480-60 | M14 | 80 | 800 | |||
| 8 | CVF-M16100-60 | M16 | 100 | 1000 | |||
| 9 | CVF-M20120-60 | M20 | 120 | 22 | 1200 | ||
| D=80mm | |||||||
| 10 | CVF-M1650-80 | M16 | 50 | 22 | 25 | 80 | 1200 |
| 11 | CVF-M1880-80 | M18 | 80 | 1500 | |||
| 12 | CVF-M20100-80 | M20 | 100 | 1800 | |||
| 13 | CVF-M24120-80 | M24 | 120 | 24 | 2200 | ||
| D=100mm | |||||||
| 14 | CVF-M1680-100 | M16 | 80 | 22 | 25 | 100 | 1500 |
| 15 | CVF-M18100-100 | M18 | 100 | 1800 | |||
| 16 | CVF-M20100-100 | M20 | 100 | 2000 | |||
| 17 | CVF-M24120-100 | M24 | 120 | 24 | 2500 | ||
| 18 | CVF-M30150-100 | M30 | 150 | 30 | 4000 | ||
| D=120mm | |||||||
| 19 | CVF-M1680-120 | M16 | 80 | 22 | 25 | 120 | 1500 |
| 20 | CVF-M18100-120 | M18 | 100 | 2000 | |||
| 21 | CVF-M20100-120 | M20 | 100 | 2200 | |||
| 22 | CVF-M24120-120 | M24 | 120 | 24 | 2800 | ||
| 23 | CVF-M30150-120 | M30 | 150 | 30 | 4500 | ||
| D=200mm | |||||||
| 19 | CVF-M1680-200 | M16 | 80 | 22 | 25 | 120 | 2000 |
| 20 | CVF-M18100-200 | M18 | 100 | 2500 | |||
| 21 | CVF-M20100-200 | M20 | 100 | 3000 | |||
| 22 | CVF-M24120-200 | M24 | 120 | 24 | 5000 | ||
| 23 | CVF-M30150-200 | M30 | 150 | 30 | 8000 | ||





客服1